新聞動態
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2
點擊次數:703 更新時間:2016-06-04
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生物 柜是用于生物 實驗室和其他實驗室的生物 隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物 柜。Ⅱ級生物 柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的 ,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的 ,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司 的生物 柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計 ,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物 柜的性能。
| 菌物 柜的特點參數值表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 潔凈車間定級 | 100級/ISO5級或10級/ISO三級 | ||
| 菌落數 | ≤0.幾個/皿/時(φ90mm養成平皿) | ||
| 氣體積 | 500Pa壓力差下信息泄露≤10%(10分鐘左右內) | ||
| 氣體流動 | 豎直層流-壓的設計,符合要求CLASS II TYPA B2型怪物 柜規定 | ||
| 把握系統性 | 智慧化pc把握,過 地址兼備聲、光報警燈 | ||
| 桌面及移門 | 裝飾管做工作面板,托板可中移動,鋼化移門窗玻璃上下兩邊具備靈活性高以便于 | ||
| 內膽 | 不銹鋼裝飾管嗎內膽三方協議書一體機成品,內膽亞光,圓弧操作 | ||
| 燥音 | ≤65dB(A) | ||
| 振動模式/半閥值 | ≤5μm | ||
| 光照度 | ≥650Lx | ||
| 電源線 | AC,單相電(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大功能消耗 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 送風機流速 | 0.25~0.40m/s | ||
| 排煙風機 | 低躁音真空風機,需求很久沒間隔工作上的規定要求 | ||
| 吸進風量 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 具體型號 數據 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 辦公區長寬高 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 外觀設計尺寸大小 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (左右側工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (橫豎分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (上下左右工作) | |
| 熒光燈/UV紫外線燈年紀 及人數 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 自己的名字 | 30%排煙 | 70%排煙管道 | 100%排煙管道 |
| 通風口箱外形尺寸 | 無 | 無 | 540L*690(+60接口協議+230閥)W*540H |
| 泄壓閥管層面 | 60電源接口+230閥(mm) | 60接口標準+230閥 | 60音頻接口+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技4hu视频-四虎免费在线观看-四虎精品影视-四虎永久在线精品免费一区二区
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















