多因素水的硬度介紹儀參數:XZ0139
企業產品綜述:
應用于于校正將污廢水中的消融性總固體、堿度、浮窗物、余氯、總氯、化合氯、二空氣氧化氯、消融氧、氟化物(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、氫氧化鈉鹽、聚磷酸鹽、硝酸鈉鹽氮、陰化合物干洗劑、臭及COD等叁數,并且為訪客留存2空白一片,訪客可選擇自身的標準,以比例的表現形式規定實用,為合作方打造了簡便。本機器設備可大范圍應用于水電廠、產品、化工公司、冶煉、優質及藥廠行業領域等個部門的將污廢水測量,是常見的實驗性室機器設備。
技術工藝參數指標
序號順序 | 展示 | 測定面積 | 相匹配的化學制劑 | 判斷率 | 示值隨機誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯免疫試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低顏色 | 5~100.00CU | 不需微生物培養基 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高顏色 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氯離子 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氯離子 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 熔化分解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯免疫試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 溶解性總固體1000 | 0~1000NTU | 不需制劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 溶解性總固體20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低飄浮物 | 0~200.00ppm | 不需制劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮按鈕物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二空氣氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二防氧化氯制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硝酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 鹽酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗衣劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧殺菌 | 0~2.50mg/L | 什么是臭氧化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 要求微生物培養基 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮免疫試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 加硫物 | 0-1.0mg/L , 硫化橡膠物生化試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















