多因素飲用水闡述儀主要參數:XZ0139
物料簡要:
常在校正把工業廢水中的水的硬度、對比度、浮窗物、余氯、總氯、化合氯、二氧化反應氯、容解氧、氟化物(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鈉鹽、磷酸二氫鈉、氰化鈉鹽氮、陰陰陽離子清潔液劑、臭及COD等性能指標,另外為業主保持8個空白圖片,業主可會根據自個的讓,以費率的方式標記使用的,為客人提供數據了方便簡潔。本檢查測量檢測設備可非常廣泛在工業廢水廠、食品原料、煤化工、冶金工程、節能環保及醫藥集團該行業等行政部門的把工業廢水檢查測量,是通常用的實踐室檢查測量檢測設備。
技術水平性能
順序號 | 提示 | 精確測量時間范圍 | 表示制劑 | 辨別率 | 示值測量誤差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯免疫試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低亮度 | 5~100.00CU | 不需化學制劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色飽和度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高高錳酸鹽指數 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氯離子 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸二氫鈉 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶化氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 渾濁度1000 | 0~1000NTU | 不需實驗試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 水的硬度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯化學試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低自動隱藏物 | 0~200.00ppm | 不需化學試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高懸浮按鈕物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二腐蝕氯 | 0~2.00mg/L | 二鈍化氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 氫氧化鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸銨鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 干洗劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 嗅氧 | 0~2.50mg/L | 活性氧生化試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標化學試劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮制劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 加硫物 | 0-1.0mg/L , 塑煉物化學藥品 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 我們備用 | ||||
38 | 手機用戶自購 | ||||
39 | 訪客自帶 | ||||
1. Fs為滿示值值。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















