高溫恒溫器浴槽參數:DC-0506 DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數清晰明了,美觀時尚;HDC / HDCP系列采用二組發光數碼管顯示,設定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準、功能齊全、穩定可靠,操作方便安全。 DC6升產品系列:
DC20升全系列
HDC 6升類別
HDC15升系列的
HDC20升類型
HDC30升題材
PHDC6升一系列
PHDC15升款型
HDC20升款型
| 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC15升產品
型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
體溫領域℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
展現判別率 | 0.1℃ | ||||
室溫起伏較大度 | ± 0.05℃(水或純工業乙醇) | ||||
控溫習慣 | 微機控溫、自整定PID控制 | ||||
內膽容量 | 15L | ||||
留口盡寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵無限循環習慣 | 外間歇 | ||||
泵的流量 | 10L | ||||
安真小編形式 | 降低機安真小編 | ||||
外觀簡約時尚尺寸圖 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
DC20升系列表
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
室溫范疇℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
提示 辨別好壞率 | 0.1℃ | ||||
氣溫上下波動度 | ± 0.05℃(水或純甲醇) | ||||
控溫途徑 | 微機恒溫、自整定PID設定 | ||||
內膽容積怎么算 | 20L | ||||
留孔尺寸大小 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵重復方式方法 | 外循環系統 | ||||
泵水流量 | 10L | ||||
冷暖空調策略 | 縮減機壓縮機 | ||||
外型長寬比 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||||
DC30升系列作品
型 號 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
氣溫空間℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
呈現識別率 | 0.1℃ | ||||
環境溫度下降度 | ± 0.05℃(水或純工業乙醇) | ||||
控溫措施 | 微機溫度控制器、自整定PID調節器 | ||||
內膽容積怎么算 | 30L | ||||
張嘴長寬 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵間歇策略 | 外重復 | ||||
泵流量數據 | 10L | ||||
空調制冷手段 | 解風機設備 | ||||
形壯寸尺 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||||
HDC 6升全系列
型 號 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
平均溫度的范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
現示判別率 | 0.01℃ | ||
氣溫浮動度 | ± 0.02℃(水或純無水乙醇) | ||
控溫的方式 | 微機溫度控制、自整定PID調理 | ||
內膽體積 | 6L | ||
收口長寬高 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||
泵再循環方式英文 | 外反復的 | ||
泵手機流量 | 10L | ||
致冷方試 | 縮減機空調制冷 | ||
外觀簡約時尚尺寸圖 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||
HDC15升一系列
型 號 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
環境溫度領域℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
凸顯甄別率 | 0.01℃ | ||
溫度價格波動度 | ± 0.02℃(水或純酒精) | ||
控溫方式方法 | 微機溫度控制器、自整定PID設定 | ||
內膽溶量 | 15L | ||
收口長寬比 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||
泵反復方式 | 外嵌套循環 | ||
泵數據流量 | 10L | ||
致冷玩法 | 再制冰壓縮機制冰 | ||
外觀形狀寸尺 | 340×405×670(長×寬×深)mm | ||
HDC20升類型
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
溫度標準℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
提示 甄別率 | 0.01℃ | ||
室溫起伏較大度 | ± 0.02℃(水或純酒精) | ||
控溫措施 | 微機恒溫、自整定PID自動調節 | ||
液位養護安裝 | 有 | ||
內膽水比熱容 | 20L | ||
留孔大小 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵配置方式 | 外間歇 | ||
泵數據流量 | 10L | ||
冷庫安裝小編方法 | 再風機安真小編 | ||
形壯規格 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||
HDC30升系例
型 號 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
濕度規模℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
展現辨別好壞率 | 0.01℃ | ||
溫濕度沖擊度 | ± 0.02℃(水或純酒精) | ||
控溫辦法 | 微機恒溫、自整定PID調接 | ||
內膽面積 | 30L | ||
開口子長寬高 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||
泵反復的途徑 | 外循環法 | ||
泵用戶 | 10L | ||
制冷劑途徑 | 壓縮視頻機空調制冷 | ||
自己的外觀長度 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||
PHDC6升全系列
型 號 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
溫度表依據℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
呈現辨別好壞率 | 0.01℃ | ||||
熱度震蕩度 | ± 0.02℃(水或純甲醇) | ||||
控溫手段 | 微機控溫、自整定PID緩解 | ||||
內膽容積怎么算 | 6L | ||||
c語言編程功能鍵 | 180個流程段 | ||||
通訊網工作 | RS485 | ||||
張口寸尺 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
泵反復形式 | 外嵌套循環 | ||||
泵用戶 | 10L | ||||
冷庫安裝小編方式 | 擠壓機制冷劑 | ||||
外觀形狀規格 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
PHDC15升系列產品
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫差比率℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
出現鑒別率 | 0.01℃ | ||||
溫濕度上下波動度 | ± 0.02℃(水或純乙酸乙酯) | ||||
控溫方案 | 微機溫度控制、自整定PID調試 | ||||
內膽容量 | 15L | ||||
編譯程序技能 | 180個系統程序段 | ||||
聯系實用功能 | RS485 | ||||
留口尺碼 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵再循環習慣 | 外循環法 | ||||
泵總流量 | 10L | ||||
制冷機的方式 | 擠壓機制泠 | ||||
樣貌長寬比 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm | ||||
HDC20升產品系列
| 型 號 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
| 溫度條件℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
| 表現糞便率 | 0.01℃ | ||||
高溫變化度 | ± 0.02℃(水或純甲醇) | ||||
控溫的方式 | 微機溫度控制、自整定PID緩解 | ||||
內膽溶量 | 20L | ||||
留孔尺寸規格 | 250 × 200 × 200mm | ||||
編程序功效 | 180個編譯程序段 | ||||
通訊網特點 | RS485 | ||||
泵再循環方試 | 外巡環 | ||||
泵用戶流量 | 10L | ||||
冷庫安裝小編行為 | 解冷卻壓縮機冷卻 | ||||
自己的外觀寸尺 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm | ||||
PHDC30升系統
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
濕度區域℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
展示分辯率 | 0.01℃ | ||||
溫暖價格波動度 | ± 0.02℃(水或純甲醇) | ||||
控溫途徑 | 微機恒溫、自整定PID可以調節 | ||||
內膽水比熱容 | 6L | ||||
編譯程序作用 | 180個小程序段 | ||||
通信工作 | RS485 | ||||
開口子尺寸規格 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵循環法行為 | 外嵌套循環 | ||||
泵水流量 | 10L | ||||
制熱途徑 | 減少機制冰 | ||||
形壯尺寸圖 | 440×600×1080(長×寬×深)mm | ||||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















