產品展示當前位置:4hu视频-四虎免费在线观看-四虎精品影视-四虎永久在线精品免费一区二区 > 產品展示 > 水質檢測儀器 > 智能水質檢測儀 > SPH 006CN多參數泳池水質檢測儀

SPH 006CN多參數泳池水質檢測儀的詳細資料:
多參數泳池水質檢測儀具體型號:SPH 006CN
套件富含:衛藍光度計電腦主機、6支比色管、試管刷、碾棒等全部的配件大全和操作的
反映書,放置到聚氯乙烯塑料一體式箱中打造。
套件含應應用在pH檢查100次用化學實驗試劑,各種應應用在另一個樓盤各50次檢查用化學實驗試劑。
多參數泳池水質檢測儀
可檢驗產品 | 滿量程 |
游走余氯(DPD1) | 0.01-5.00 |
化合余氯和總余氯(DPD1+3) | 0.01-5.00 |
自由余氯(高分度值) | 0.01-10.0 |
化合余氯和總余氯(高示值) | 0.01-10.0 |
二氧化碳 | 0.01-3.00 |
氰血尿酸 | 2-200 |
pH | 6.5-8.5 |
總堿度 | 10-500 |
鈣光潔度 | 5-500 |
套件內含化學制劑:
徘徊余氯DPD1×50次
化合余氯DPD3×50次
二氧化碳DPD4×50次
廣滿量程氧化鈣含量余氯DPD XF×50次
廣滿量程化合余氯DPDXT×50次
氰尿酸高×50次
鈣對抗強度×50次
總堿度×50次
pH×100次
二:) 技術參數:
儀器設備種類 數字5只讀式光度計
抗氧化層級 IP67
體現的操作方法 背光LCD體現屏,側鍵的操作方法
運營語言 中文版
工做熱度 0-50℃
4g內存 10組驗測導致
空白處/亮點 可存于內存中或在每晚查重前設置成
電 2節5號電池送電,電腦自動待機節電
寸尺和毛重 長×寬×高150×65×42mm,200g
![]() | 產品名稱:總銻在線分析儀 總銻在線監測儀 產品型號:R-IV |
總銻網上數據檢測儀 總銻網上污染監測儀 參數:R-IV
| 測定技巧:沉淀紫分光光度法 | |||
| 測試方法示值:(0 -0.5)mg/l,(0-1)mg/l,(0-2.5)mg/l,(0-8)mg/l四檔示值主動就能 | |||
| 的檢測下架:0.005mg/l | |||
| 分別率: <0.002mg/l | |||
| 正確度: 基準溶劑 <5%;水樣<10% | |||
| 初現度: < 5% | |||
| 估測時期:45min,可添加 | |||
| *運動事件:≧720h/次 | |||
| 量限漂移:±5%F.S. | |||
| 做樣持續:持續、1天、2天。。。24天、捕獲、時期點 | |||
| 測量距離:全自動式來開展或按指定距離和用時自動式來開展(1-7天) | |||
| 清潔工作距離:清理參與或按選著距離和時期自然參與(1-7天) | |||
| 檢修時間:>15個月,每回約1半小時 | |||
| 生化微生物培養基耗損:一套生化微生物培養基約720個樣左右兩 | |||
| 電腦表面:7寸、5萬色、800*490分辨率、TFT真五顏六色觸碰屏 | |||
| 彩打紙出: 留出足夠的彩打紙出機接口標準,可外接化學工業微彩打紙出機(加裝音響) | |||
| 存放: 2萬條動態的數據信息,掉電不損失,存滿電腦自動蓋住早動態的數據信息(可增配4萬條動態的數據信息) | |||
| 通訊界面服務協議書:1路RS232數據界面服務協議書或RS485,大力支持MODBUS通訊服務協議書或自概念服務協議書1路摸擬量4~20mA(20mA表示滿量程可以調節) | |||
| 預外理系統的:自擦洗、反吹風、精密模具過濾程序性能,提高供試品兼具好的意味性的同時,也防止了大中型透明桌面粉末梗塞管道閥門(選裝) | |||
| 外觀設計圖片尺寸 | 900×600× 450(mm) | 權重 | 50kg |
| 外接電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 工作功率 | 300W |
| 生活周圍環境表 | 5~40℃ | 學習環境對空氣濕度的 | ≤85% |
| 如果你對SPH 006CN多參數泳池水質檢測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技4hu视频-四虎免费在线观看-四虎精品影视-四虎永久在线精品免费一区二区
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:marine-dancer.net
地址:北京市通州區興貿三街18號院























